<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til: Status etter 393 dager</title>
	<atom:link href="http://arsethica.org/2007/07/02/status-etter-393-dager/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arsethica.org/2007/07/02/status-etter-393-dager/</link>
	<description>tanker om etikk, religion og vitenskap</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 22:56:46 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Av: Rasmus</title>
		<link>http://arsethica.org/2007/07/02/status-etter-393-dager/#comment-6679</link>
		<dc:creator><![CDATA[Rasmus]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 16:36:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arsethica.wordpress.com/2007/07/02/status-etter-393-dager/#comment-6679</guid>
		<description><![CDATA[Argh, jeg havde slet ikke set at du var flyttet. Tillykke med årsdagen!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Argh, jeg havde slet ikke set at du var flyttet. Tillykke med årsdagen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ars Ethica</title>
		<link>http://arsethica.org/2007/07/02/status-etter-393-dager/#comment-6678</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ars Ethica]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Jul 2007 13:32:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arsethica.wordpress.com/2007/07/02/status-etter-393-dager/#comment-6678</guid>
		<description><![CDATA[Jeg må le av den der &quot;Top Posts&quot;-funksjonen. Nå er den &quot;Boken over alle bøker&quot;-posten helt øverst - med 12 pageloads i dag. Dersom det er den mest leste posten på de norske wordpressbloggene... ja, da er det ikke mange som sitter inne og leser i dag :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg må le av den der &#8220;Top Posts&#8221;-funksjonen. Nå er den &#8220;Boken over alle bøker&#8221;-posten helt øverst &#8211; med 12 pageloads i dag. Dersom det er den mest leste posten på de norske wordpressbloggene&#8230; ja, da er det ikke mange som sitter inne og leser i dag :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Undre</title>
		<link>http://arsethica.org/2007/07/02/status-etter-393-dager/#comment-6677</link>
		<dc:creator><![CDATA[Undre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 17:15:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arsethica.wordpress.com/2007/07/02/status-etter-393-dager/#comment-6677</guid>
		<description><![CDATA[Jeg vet ikke hvordan &quot;Top Blogs&quot; funker, men jeg vil anta at den henger sammen med pageloads, og jeg lurer litt på om den kanskje er delt inn i tidsintervaller, for det virker av og til som den henger litt etter i forhold til å vise hvilke poster som er mest besøkt ut fra hva jeg ser i min egen blogstats.

Jeg har hatt en oppsving de siste dagene etter at jeg la ut det ene pinget på Bloggrevyen, men ellers er min blogg en sånn blogg som typisk har mest de dagene jeg poster nytt, fordi da kommer folk fra RSS-leserne og så daler det litt på de &quot;tomme&quot; dagene (og i dag er en &quot;tom&quot; dag). Sjøl er jeg mest fornøyd med at bloggen har relativt jevnt besøk. Det er ikke så enormt mange som er innom, men tallet varierer lite alt i alt, og det betyr at det må være de samme folka som er innom gang på gang, og at folk gidder å komme tilbake synes jeg er stas.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg vet ikke hvordan &#8220;Top Blogs&#8221; funker, men jeg vil anta at den henger sammen med pageloads, og jeg lurer litt på om den kanskje er delt inn i tidsintervaller, for det virker av og til som den henger litt etter i forhold til å vise hvilke poster som er mest besøkt ut fra hva jeg ser i min egen blogstats.</p>
<p>Jeg har hatt en oppsving de siste dagene etter at jeg la ut det ene pinget på Bloggrevyen, men ellers er min blogg en sånn blogg som typisk har mest de dagene jeg poster nytt, fordi da kommer folk fra RSS-leserne og så daler det litt på de &#8220;tomme&#8221; dagene (og i dag er en &#8220;tom&#8221; dag). Sjøl er jeg mest fornøyd med at bloggen har relativt jevnt besøk. Det er ikke så enormt mange som er innom, men tallet varierer lite alt i alt, og det betyr at det må være de samme folka som er innom gang på gang, og at folk gidder å komme tilbake synes jeg er stas.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ars Ethica</title>
		<link>http://arsethica.org/2007/07/02/status-etter-393-dager/#comment-6676</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ars Ethica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 15:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arsethica.wordpress.com/2007/07/02/status-etter-393-dager/#comment-6676</guid>
		<description><![CDATA[Mmm... men Undre, har du peiling på hvordan den der &quot;Top Blogs&quot;-lista på no.wordpress.com funker? Hva som er formelen bak den lissom? Jeg klarer ikke helt se sammenhengene i om jeg har poster der eller ei (kan selvsagt være fordi færre blogger og surfer om sommeren, slik at hvor mange besøkende de andre bloggene får varierer veldig).]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mmm&#8230; men Undre, har du peiling på hvordan den der &#8220;Top Blogs&#8221;-lista på no.wordpress.com funker? Hva som er formelen bak den lissom? Jeg klarer ikke helt se sammenhengene i om jeg har poster der eller ei (kan selvsagt være fordi færre blogger og surfer om sommeren, slik at hvor mange besøkende de andre bloggene får varierer veldig).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Undre</title>
		<link>http://arsethica.org/2007/07/02/status-etter-393-dager/#comment-6675</link>
		<dc:creator><![CDATA[Undre]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 15:24:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arsethica.wordpress.com/2007/07/02/status-etter-393-dager/#comment-6675</guid>
		<description><![CDATA[Det er et bittelite smilefjes som blir talt i WordPress og som gir grunnlaget for &quot;pageloads&quot; og annen statistikk. I dette templatet ser du den midt nederst på sida.

&lt;blockquote&gt;&lt;a href=&quot;http://faq.wordpress.com/2006/12/19/why-is-there-a-smiley-on-my-blog/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;strong&gt;Why is there a smiley on my blog?&lt;/strong&gt;

So we can tell you how many visits you have had and which posts are the most views, and how people got to your site and all the other stats stuff you have in the Dashboard, we need a way to track things. We do this by loading a small image to your page when someone looks at it and then we can get all the other information.

And we chose a small smiley :)

And if you haven’t noticed the smiley yet, look right at the very bottom of this page.
&lt;/a&gt;&lt;/blockquote&gt;

Med andre ord burde statistikken være rimelig nøyaktig skulle jeg mene.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det er et bittelite smilefjes som blir talt i WordPress og som gir grunnlaget for &#8220;pageloads&#8221; og annen statistikk. I dette templatet ser du den midt nederst på sida.</p>
<blockquote><p><a href="http://faq.wordpress.com/2006/12/19/why-is-there-a-smiley-on-my-blog/" rel="nofollow"><strong>Why is there a smiley on my blog?</strong></p>
<p>So we can tell you how many visits you have had and which posts are the most views, and how people got to your site and all the other stats stuff you have in the Dashboard, we need a way to track things. We do this by loading a small image to your page when someone looks at it and then we can get all the other information.</p>
<p>And we chose a small smiley :)</p>
<p>And if you haven’t noticed the smiley yet, look right at the very bottom of this page.<br />
</a></p></blockquote>
<p>Med andre ord burde statistikken være rimelig nøyaktig skulle jeg mene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Ars Ethica</title>
		<link>http://arsethica.org/2007/07/02/status-etter-393-dager/#comment-6663</link>
		<dc:creator><![CDATA[Ars Ethica]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2007 08:13:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://arsethica.wordpress.com/2007/07/02/status-etter-393-dager/#comment-6663</guid>
		<description><![CDATA[Jøss. Ja, hva skal man si? Jeg får holde meg til å telle kommentarer istedenfor. De vet vi i alle fall er ekte :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jøss. Ja, hva skal man si? Jeg får holde meg til å telle kommentarer istedenfor. De vet vi i alle fall er ekte :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

